2MP AK CAMARA TORRE LENTE FIJO - 2.8MM - IR 30M - METAL Y POLICARBONATO - MICROFONO - POE - INTERIOR
$ 408.81
$ 425.84
IVA incluído
Proveedor Tiandy
Modelo: TC-C320N1GNA-28

Modelo:
TC-C320N 1GNA-28
Caracteristicas principales |
| • Carcasa de metal y plastico |
| • Hasta 2 MP, 1920 x 1080 a 30 fps |
| • S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| • Color: 0.02 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR |
| • Rango IR de hasta 30 m |
| • 1 microfono incorporado |
| • Condiciones de operacion: -30 C a 60 C, menor o igual a 95 por ciento RH |
| • PoE: IEEE 802.3af, maximo 2.5 W |

ESPECIFICACIONES |
|
| Camara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3″ |
| Iluminacion minima | Color: 0.02 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturacion | 1 s a 1/100000 s |
| Dia y noche | Filtro de corte IR con cambio automatico (ICR) |
| IR inteligente | Si |
| WDR | DWDR |
| S/N | Mayor a 52 dB |
| Ajuste de angulo | 0 a 340 P; 0 a 75 T; 0 a 360 R |
| Lente | |
| Tipo de lente | Lente de foco fijo |
| Longitud focal | 2.8 mm |
| Montura del lente | M12 |
| Rango de apertura | F2.0 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de vision | 93 H; 53 V; 104.8 D |
| Distancia DORI | Detectar: 40.0 m; Observar: 15.9 m; Reconocer: 8.0 m; Identificar: 4.0 m |
| Iluminador | |
| LED IR | 2 |
| Distancia IR | Hasta 30 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Compresion | |
| Compresion de video | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H |
| Bit rate de video | 32 kbps a 4 Mbps |
| Compresion de audio | G.711A / G.711U |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz |
| Imagen | |
| Resolucion maxima | 2 MP, 1920 x 1080 a 30 fps |
| Flujo principal PAL | 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Flujo principal NTSC | 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Sub flujo PAL | 25 fps (704 x 576, 704 x 288, 640 x 360, 352 x 288) |
| Sub flujo NTSC | 30 fps (704 x 480, 704 x 240, 640 x 360, 352 x 240) |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| AGC | Si |
| 3D DNR | Si |
| Balance de blancos | Auto / Semi auto / Manual / Luz solar / Luz natural / Luz calida / Luz diurna / Luz de filamento / Bloqueo |
| OSD | Superposicion de caracteres adicionales en 1 region, 1 linea, con un maximo de 48 caracteres; 16×16 / 32×32 / 48×48; matriz |
| Mascara de privacidad | 4 areas estaticas negras |
| Desempanado | Si |
| Funciones | |
| Alarma general | Deteccion de movimiento |
| Alarma por excepcion | Conflicto de direccion IP |
| Red | |
| Protocolos | RTSP; HTTP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast |
| Compatibilidad del sistema | ONVIF (Profile S/T); SDK; CGI; Milestone |
| Conexion remota | Menor o igual a 2 |
| Cliente | Easy7 VMS |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Interfaz | |
| Interfaz de comunicacion | 1 x RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Microfono incorporado | 1 x Microfono incorporado |
| General | |
| Idioma del cliente web | Ingles |
| Temperatura de operacion | -30 C a 60 C |
| Humedad de operacion | Menor o igual a 95 por ciento RH |
| Temperatura de almacenamiento | -30 C a 60 C |
| Humedad de almacenamiento | 10 por ciento a 95 por ciento RH (sin condensacion) |
| Alimentacion | PoE: IEEE 802.3af, maximo 2.5 W |
| Proteccion | Surge 4000 V; ESD 6000 V |
| Dimensiones del equipo | 117 x 117 x 96 mm |
| Dimensiones del empaque | 140 x 140 x 120 mm |
| Peso bruto | 0.34 kg |
