(LHG 2) Cliente en 2.4 GHz (2412 - 2485 MHz), Antena Integrada 18 dBi, Hasta 316 mW de Potencia - RBLHG-2ND - RBLHG-2ND
Light Head Grid (LHG) es un dispositivo inalámbrico compacto y liviano de 2.4 GHz 802.11b / g / n con una antena de cuadrícula de 18 dBi de polarización dual integrada a un precio revolucionario. Es perfecto para enlaces punto a punto o para usar como un CPE a distancias más largas y admite el protocolo Nv2 TDMA.
El diseño de la rejilla garantiza la protección contra el viento y el hecho de que el elemento de la antena esté integrado en la unidad inalámbrica significa que no hay pérdida de cables.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBLHG-2nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9533 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Dimensiones | Ø 391 x 222 mm |
| Licencia de RouterOS | 3 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| PoE in | PoE pasivo |
| PoE in voltaje de entrada | 10-30 V |
| Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
| Consumo máximo de energía | 5 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 18 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9533 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 26 | -100 |
| 11 MBit / s | 26 | -93 |
| 6 MBit / s | 28 | -94 |
